A problem with your internet connection has been detected.
We'll reconnect you as soon as we can.
User | Amount | Date |
---|---|---|
Bidder 4 | £206,000 | 10/06/20 14:34:56 |
Bidder 18 | 10/06/20 14:34:56 | |
Bidder 4 | £205,500 | 10/06/20 14:34:53 |
Bidder 18 | 10/06/20 14:34:53 | |
Bidder 4 | £204,500 | 10/06/20 14:34:15 |
Bidder 21 | 10/06/20 14:34:15 | |
Bidder 4 | £203,500 | 10/06/20 14:34:04 |
Bidder 21 | £203,000 | 10/06/20 14:33:22 |
Bidder 4 | £202,500 | 10/06/20 14:33:06 |
Bidder 2 | £202,000 | 10/06/20 14:33:02 |
Bidder 20 | £201,500 | 10/06/20 14:32:56 |
Bidder 21 | £201,000 | 10/06/20 14:32:25 |
Bidder 20 | £200,500 | 10/06/20 14:32:04 |
Bidder 21 | £200,000 | 10/06/20 14:31:47 |
Bidder 2 | £199,500 | 10/06/20 14:31:30 |
Bidder 20 | £199,000 | 10/06/20 14:31:26 |
Bidder 21 | £198,500 | 10/06/20 14:31:07 |
Bidder 4 | £198,000 | 10/06/20 14:31:04 |
Bidder 22 | £197,500 | 10/06/20 14:31:01 |
Bidder 2 | 10/06/20 14:31:01 | |
Bidder 22 | £196,500 | 10/06/20 14:30:59 |
Bidder 18 | £196,000 | 10/06/20 14:30:57 |
Bidder 2 | £195,500 | 10/06/20 14:30:55 |
Bidder 4 | £195,000 | 10/06/20 14:30:51 |
Bidder 20 | £194,500 | 10/06/20 14:30:48 |
Bidder 4 | £194,000 | 10/06/20 14:30:45 |
Bidder 2 | £193,500 | 10/06/20 14:30:43 |
Bidder 20 | £193,000 | 10/06/20 14:30:38 |
Bidder 22 | £192,500 | 10/06/20 14:30:29 |
Bidder 4 | 10/06/20 14:30:29 | |
Bidder 22 | £190,500 | 10/06/20 14:30:27 |
Bidder 21 | 10/06/20 14:30:27 | |
Bidder 22 | £189,500 | 10/06/20 14:30:26 |
Bidder 11 | £189,000 | 10/06/20 14:30:24 |
Bidder 21 | £188,500 | 10/06/20 14:30:19 |
Bidder 11 | £188,000 | 10/06/20 14:30:16 |
Bidder 22 | £187,500 | 10/06/20 14:30:13 |
Bidder 21 | 10/06/20 14:30:13 | |
Bidder 22 | £187,000 | 10/06/20 14:30:09 |
Bidder 21 | £186,500 | 10/06/20 14:30:08 |
Bidder 20 | £186,000 | 10/06/20 14:29:51 |
Bidder 11 | £185,500 | 10/06/20 14:29:02 |
Bidder 20 | £185,000 | 10/06/20 14:26:34 |
Bidder 17 | £184,500 | 10/06/20 14:26:28 |
Bidder 20 | £184,000 | 10/06/20 14:26:24 |
Bidder 19 | £183,500 | 10/06/20 14:26:20 |
Bidder 17 | £183,000 | 10/06/20 14:25:23 |
Bidder 11 | £182,500 | 10/06/20 14:24:43 |
Bidder 17 | £182,000 | 10/06/20 14:22:17 |
Bidder 18 | £181,500 | 10/06/20 14:21:36 |
Bidder 17 | £181,000 | 10/06/20 14:20:36 |
Bidder 11 | £180,500 | 10/06/20 14:20:19 |
Bidder 13 | £180,000 | 10/06/20 14:20:02 |
Bidder 11 | 10/06/20 14:20:02 | |
Bidder 13 | £179,000 | 10/06/20 14:19:41 |
Bidder 17 | £178,000 | 10/06/20 14:19:12 |
Bidder 11 | £177,000 | 10/06/20 14:19:04 |
Bidder 17 | £176,000 | 10/06/20 14:18:15 |
Bidder 9 | £175,000 | 10/06/20 14:18:07 |
Bidder 17 | £174,000 | 10/06/20 14:17:49 |
Bidder 9 | £173,000 | 10/06/20 14:17:24 |
Bidder 17 | £172,000 | 10/06/20 14:14:36 |
Bidder 11 | 10/06/20 14:14:36 | |
Bidder 17 | £171,000 | 10/06/20 14:07:45 |
Bidder 16 | £170,000 | 10/06/20 14:06:55 |
Bidder 15 | £169,000 | 10/06/20 14:06:25 |
Bidder 11 | £168,000 | 10/06/20 14:06:12 |
Bidder 13 | £167,000 | 10/06/20 14:05:39 |
Bidder 9 | £166,000 | 10/06/20 14:04:35 |
Bidder 5 | £165,000 | 10/06/20 14:04:21 |
Bidder 14 | £164,000 | 10/06/20 14:03:52 |
Bidder 9 | £163,000 | 10/06/20 14:03:49 |
Bidder 14 | 10/06/20 14:03:49 | |
Bidder 9 | £162,000 | 10/06/20 14:03:15 |
Bidder 14 | 10/06/20 14:03:15 | |
Bidder 9 | £161,000 | 10/06/20 14:02:09 |
Bidder 11 | £160,000 | 10/06/20 13:55:35 |
Bidder 9 | £159,000 | 10/06/20 13:55:08 |
Bidder 11 | 10/06/20 13:55:08 | |
Bidder 9 | £158,000 | 10/06/20 13:54:03 |
Bidder 13 | £157,000 | 10/06/20 13:52:59 |
Bidder 5 | £156,000 | 10/06/20 13:52:37 |
Bidder 11 | £155,000 | 10/06/20 13:50:14 |
Bidder 13 | £154,000 | 10/06/20 13:46:43 |
Bidder 11 | £153,000 | 10/06/20 13:44:28 |
Bidder 12 | £152,000 | 10/06/20 13:43:03 |
Bidder 5 | £151,000 | 10/06/20 13:39:35 |
Bidder 10 | £150,000 | 10/06/20 13:37:33 |
Bidder 11 | £148,000 | 10/06/20 13:30:25 |
Bidder 10 | £146,000 | 10/06/20 13:28:16 |
Bidder 5 | £144,000 | 10/06/20 12:53:51 |
Bidder 9 | £142,000 | 10/06/20 12:39:55 |
Bidder 5 | £140,000 | 10/06/20 12:32:41 |
Bidder 8 | £138,000 | 10/06/20 12:14:24 |
Bidder 7 | £136,000 | 10/06/20 11:46:23 |
Bidder 6 | £134,000 | 10/06/20 10:26:35 |
Bidder 5 | £132,000 | 10/06/20 09:03:46 |
Bidder 4 | £130,000 | 10/06/20 09:03:42 |
Bidder 5 | 10/06/20 09:03:42 | |
Bidder 4 | £126,000 | 10/06/20 09:03:37 |
Bidder 5 | 10/06/20 09:03:37 | |
Bidder 4 | £122,000 | 10/06/20 08:34:42 |
Bidder 3 | £120,000 | 10/06/20 08:33:46 |
Bidder 4 | £118,000 | 10/06/20 08:33:37 |
Bidder 3 | £116,000 | 10/06/20 08:32:09 |
Bidder 1 | £114,000 | 10/06/20 08:26:05 |
Bidder 2 | 10/06/20 08:26:05 | |
Bidder 1 | £110,000 | 10/06/20 08:22:51 |
You are advised to download and read the legal documentation prior to bidding.
Log in to view legal documentsYou are advised to download and read the legal documentation prior to bidding.
Log in to view legal documentsEight Week Completion
Southampton City Council
Situated in a cul-de-sac off Cromwell Road, close to local shopping/travelling facilities and Southampton City Centre including Southampton Central Rail Station. The large open space of Southampton Common is also nearby.
An End Of Terrace House requiring modernisation with accommodation arranged on Two Floors comprising:
First Floor
•Bedroom (One)
•Bedroom (Two)
•Bedroom (Three)
Ground Floor
•Entrance Hall
•Front Reception Room
•Rear Reception Room
•Kitchen
•Shower Room
•Separate WC
•Addition Room
•En-suite Shower/WC
Front Garden
Rear Garden
Vacant Possession upon completion
EPC Rating: D
Inspection: By arrangement with the Auctioneers
By setting a proxy bid, the system will automatically bid on your behalf to maintain your position as the highest bidder, up to your proxy bid amount. If you are outbid, you will be notified via email so you can opt to increase your bid if you so choose.
If two of more users place identical bids, the bid that was placed first takes precedence, and this includes proxy bids.
Another bidder placed an automatic proxy bid greater or equal to the bid you have just placed. You will need to bid again to stand a chance of winning.
Additional Fees
Viewing property
Buying at auction
Guide price and Reserve price
Legal Documents