User | Amount | Date |
---|---|---|
Bidder 6 | £328,000 | 03/06/21 12:39:35 |
Bidder 10 | £327,000 | 03/06/21 12:39:30 |
Bidder 6 | £326,000 | 03/06/21 12:39:25 |
Bidder 10 | £325,000 | 03/06/21 12:39:20 |
Bidder 6 | £324,000 | 03/06/21 12:39:17 |
Bidder 10 | £323,000 | 03/06/21 12:39:12 |
Bidder 6 | £322,000 | 03/06/21 12:38:58 |
Bidder 10 | £321,000 | 03/06/21 12:38:53 |
Bidder 6 | £320,000 | 03/06/21 12:38:29 |
Bidder 10 | £319,000 | 03/06/21 12:38:21 |
Bidder 6 | £318,000 | 03/06/21 12:37:58 |
Bidder 10 | £317,000 | 03/06/21 12:37:47 |
Bidder 6 | £316,000 | 03/06/21 12:37:27 |
Bidder 15 | £315,000 | 03/06/21 12:37:21 |
Bidder 6 | £314,000 | 03/06/21 12:37:00 |
Bidder 15 | £313,000 | 03/06/21 12:36:47 |
Bidder 6 | £312,000 | 03/06/21 12:36:26 |
Bidder 10 | £311,000 | 03/06/21 12:36:22 |
Bidder 6 | £310,000 | 03/06/21 12:36:14 |
Bidder 15 | £309,000 | 03/06/21 12:36:10 |
Bidder 10 | £308,000 | 03/06/21 12:36:07 |
Bidder 6 | £307,000 | 03/06/21 12:35:49 |
Bidder 10 | £306,000 | 03/06/21 12:35:40 |
Bidder 6 | £305,000 | 03/06/21 12:35:27 |
Bidder 10 | £304,000 | 03/06/21 12:35:22 |
Bidder 6 | £303,000 | 03/06/21 12:35:17 |
Bidder 10 | £302,000 | 03/06/21 12:35:12 |
Bidder 6 | £301,000 | 03/06/21 12:34:59 |
Bidder 10 | £300,000 | 03/06/21 12:34:55 |
Bidder 6 | £299,000 | 03/06/21 12:34:51 |
Bidder 10 | £298,000 | 03/06/21 12:34:46 |
Bidder 6 | £297,000 | 03/06/21 12:34:39 |
Bidder 10 | £296,000 | 03/06/21 12:34:33 |
Bidder 6 | £295,000 | 03/06/21 12:34:30 |
Bidder 10 | £294,000 | 03/06/21 12:34:24 |
Bidder 6 | £293,000 | 03/06/21 12:34:18 |
Bidder 10 | £292,000 | 03/06/21 12:34:12 |
Bidder 6 | £291,000 | 03/06/21 12:34:08 |
Bidder 15 | £290,000 | 03/06/21 12:34:04 |
Bidder 10 | 03/06/21 12:34:04 | |
Bidder 15 | £289,000 | 03/06/21 12:33:59 |
Bidder 6 | 03/06/21 12:33:59 | |
Bidder 15 | £287,000 | 03/06/21 12:33:57 |
Bidder 10 | 03/06/21 12:33:57 | |
Bidder 15 | £285,000 | 03/06/21 12:33:54 |
Bidder 6 | 03/06/21 12:33:54 | |
Bidder 15 | £283,000 | 03/06/21 12:33:50 |
Bidder 10 | 03/06/21 12:33:50 | |
Bidder 15 | £281,000 | 03/06/21 12:33:47 |
Bidder 10 | £280,000 | 03/06/21 12:33:45 |
Bidder 12 | £279,000 | 03/06/21 12:33:42 |
Bidder 10 | £278,000 | 03/06/21 12:33:36 |
Bidder 6 | £277,000 | 03/06/21 12:33:32 |
Bidder 10 | £276,000 | 03/06/21 12:33:31 |
Bidder 17 | £275,000 | 03/06/21 12:33:27 |
Bidder 10 | £274,000 | 03/06/21 12:33:18 |
Bidder 18 | £273,000 | 03/06/21 12:31:47 |
Bidder 13 | £272,000 | 03/06/21 12:31:23 |
Bidder 6 | £271,000 | 03/06/21 12:31:12 |
Bidder 18 | £270,000 | 03/06/21 12:31:06 |
Bidder 6 | 03/06/21 12:31:06 | |
Bidder 18 | £269,000 | 03/06/21 12:30:56 |
Bidder 6 | 03/06/21 12:30:56 | |
Bidder 18 | £267,000 | 03/06/21 12:30:52 |
Bidder 6 | 03/06/21 12:30:52 | |
Bidder 18 | £265,000 | 03/06/21 12:30:44 |
Bidder 6 | £264,000 | 03/06/21 12:30:43 |
Bidder 13 | £263,000 | 03/06/21 12:30:34 |
Bidder 6 | £262,000 | 03/06/21 12:30:13 |
Bidder 18 | £261,000 | 03/06/21 12:30:04 |
Bidder 6 | 03/06/21 12:30:04 | |
Bidder 18 | £259,000 | 03/06/21 12:29:57 |
Bidder 6 | 03/06/21 12:29:57 | |
Bidder 18 | £257,000 | 03/06/21 12:29:51 |
Bidder 13 | 03/06/21 12:29:51 | |
Bidder 18 | £255,000 | 03/06/21 12:29:47 |
Bidder 10 | £254,000 | 03/06/21 12:29:44 |
Bidder 17 | £253,000 | 03/06/21 12:29:42 |
Bidder 10 | £252,000 | 03/06/21 12:29:36 |
Bidder 15 | £251,000 | 03/06/21 12:29:34 |
Bidder 4 | 03/06/21 12:29:34 | |
Bidder 15 | 03/06/21 12:29:34 | |
Bidder 4 | £241,000 | 03/06/21 12:29:30 |
Bidder 17 | £240,000 | 03/06/21 12:29:28 |
Bidder 10 | £239,000 | 03/06/21 12:29:22 |
Bidder 17 | £238,000 | 03/06/21 12:29:20 |
Bidder 10 | £237,000 | 03/06/21 12:29:15 |
Bidder 4 | £236,000 | 03/06/21 12:29:11 |
Bidder 10 | £235,000 | 03/06/21 12:29:07 |
Bidder 4 | £234,000 | 03/06/21 12:29:03 |
Bidder 10 | £233,000 | 03/06/21 12:28:46 |
Bidder 12 | £232,000 | 03/06/21 12:28:42 |
Bidder 10 | £231,000 | 03/06/21 12:28:36 |
Bidder 4 | £230,000 | 03/06/21 12:28:32 |
Bidder 10 | 03/06/21 12:28:32 | |
Bidder 4 | £228,000 | 03/06/21 12:28:27 |
Bidder 10 | 03/06/21 12:28:27 | |
Bidder 4 | £226,000 | 03/06/21 12:28:21 |
Bidder 10 | 03/06/21 12:28:21 | |
Bidder 4 | £224,000 | 03/06/21 12:28:14 |
Bidder 9 | 03/06/21 12:28:14 | |
Bidder 4 | £222,000 | 03/06/21 12:26:57 |
Bidder 16 | £221,000 | 03/06/21 12:26:46 |
Bidder 13 | £220,000 | 03/06/21 12:26:19 |
Bidder 8 | £219,000 | 03/06/21 12:26:03 |
Bidder 14 | £218,000 | 03/06/21 12:25:38 |
Bidder 10 | £217,000 | 03/06/21 12:25:03 |
Bidder 15 | £216,000 | 03/06/21 12:21:26 |
Bidder 14 | £215,000 | 03/06/21 12:20:55 |
Bidder 8 | £214,000 | 03/06/21 12:19:53 |
Bidder 13 | £213,000 | 03/06/21 12:13:41 |
Bidder 8 | £212,000 | 03/06/21 12:10:04 |
Bidder 12 | £211,000 | 03/06/21 12:07:49 |
Bidder 10 | £210,000 | 03/06/21 12:05:14 |
Bidder 8 | £209,000 | 03/06/21 12:04:08 |
Bidder 11 | £208,000 | 03/06/21 12:03:48 |
Bidder 8 | £207,000 | 03/06/21 11:56:59 |
Bidder 10 | £206,000 | 03/06/21 11:55:01 |
Bidder 1 | £205,000 | 03/06/21 11:54:56 |
Bidder 10 | 03/06/21 11:54:56 | |
Bidder 1 | £204,000 | 03/06/21 11:53:46 |
Bidder 9 | 03/06/21 11:53:46 | |
Bidder 1 | £202,000 | 03/06/21 11:47:55 |
Bidder 8 | £201,000 | 03/06/21 11:29:07 |
Bidder 7 | £200,000 | 03/06/21 10:46:23 |
Bidder 1 | £199,000 | 03/06/21 10:43:23 |
Bidder 3 | £198,000 | 03/06/21 10:43:19 |
Bidder 1 | 03/06/21 10:43:19 | |
Bidder 3 | £197,000 | 03/06/21 10:32:39 |
Bidder 1 | £196,000 | 03/06/21 10:32:32 |
Bidder 3 | 03/06/21 10:32:32 | |
Bidder 1 | £195,000 | 03/06/21 10:21:30 |
Bidder 3 | 03/06/21 10:21:30 | |
Bidder 1 | £194,000 | 03/06/21 10:21:23 |
Bidder 3 | 03/06/21 10:21:23 | |
Bidder 1 | £192,000 | 03/06/21 10:08:47 |
Bidder 6 | £191,000 | 03/06/21 10:02:47 |
Bidder 4 | £190,000 | 03/06/21 10:02:39 |
Bidder 6 | 03/06/21 10:02:39 | |
Bidder 4 | £188,000 | 03/06/21 10:00:24 |
Bidder 5 | 03/06/21 10:00:24 | |
Bidder 4 | £186,000 | 03/06/21 09:57:30 |
Bidder 1 | £185,000 | 03/06/21 09:52:52 |
Bidder 5 | £184,000 | 03/06/21 09:38:40 |
Bidder 3 | £183,000 | 03/06/21 09:35:48 |
Bidder 1 | £182,000 | 03/06/21 09:35:35 |
Bidder 3 | 03/06/21 09:35:35 | |
Bidder 1 | £180,000 | 03/06/21 08:57:33 |
Bidder 4 | 03/06/21 08:57:33 | |
Bidder 1 | £179,000 | 03/06/21 08:57:16 |
Bidder 4 | 03/06/21 08:57:16 | |
Bidder 1 | £176,000 | 03/06/21 08:28:05 |
Bidder 3 | £175,000 | 03/06/21 08:27:58 |
Bidder 1 | £174,000 | 03/06/21 08:27:52 |
Bidder 3 | 03/06/21 08:27:52 | |
Bidder 1 | £173,000 | 03/06/21 08:27:12 |
Bidder 3 | £172,000 | 03/06/21 08:27:05 |
Bidder 1 | 03/06/21 08:27:05 | |
Bidder 3 | £171,000 | 03/06/21 08:26:11 |
Bidder 4 | £170,000 | 03/06/21 08:25:48 |
Bidder 3 | 03/06/21 08:25:48 | |
Bidder 4 | £169,000 | 03/06/21 08:25:44 |
Bidder 3 | 03/06/21 08:25:44 | |
Bidder 4 | £167,000 | 03/06/21 08:25:28 |
Bidder 3 | 03/06/21 08:25:28 | |
Bidder 4 | £165,000 | 03/06/21 08:19:52 |
Bidder 3 | £164,000 | 03/06/21 08:19:20 |
Bidder 4 | 03/06/21 08:19:20 | |
Bidder 3 | £163,000 | 03/06/21 08:17:53 |
Bidder 1 | £162,000 | 03/06/21 08:17:40 |
Bidder 3 | 03/06/21 08:17:40 | |
Bidder 1 | £161,000 | 03/06/21 08:10:52 |
Bidder 3 | 03/06/21 08:10:52 | |
Bidder 1 | £159,000 | 03/06/21 07:59:21 |
Bidder 2 | £158,000 | 03/06/21 07:58:58 |
Bidder 1 | £157,000 | 03/06/21 07:58:47 |
Bidder 2 | £156,000 | 03/06/21 07:58:37 |
Bidder 1 | £155,000 | 03/06/21 07:58:23 |
Bidder 2 | £154,000 | 03/06/21 07:55:06 |
Bidder 1 | £153,000 | 03/06/21 07:53:56 |
Bidder 2 | £152,000 | 03/06/21 07:39:07 |
Bidder 1 | £151,000 | 03/06/21 07:38:52 |
Bidder 2 | 03/06/21 07:38:52 | |
Bidder 1 | £150,000 | 03/06/21 07:32:38 |
You are advised to download and read the legal documentation prior to bidding.
Log in to view legal documentsYou are advised to download and read the legal documentation prior to bidding.
Log in to view legal documentsLondon Borough of Croydon
Situated near to the junction with Tilford Avenue, close to local shopping/travelling facilities including King Henrys Drive Tram stop. Addington Palace Golf Club is also nearby.
A Semi-Detached House requiring modernisation with accommodation arranged on Two Floors comprising:
First Floor
• Bedroom (One)
• Bedroom (Two)
• Bedroom (Three)
• Bathroom/WC
Ground Floor
• Entrance Hall
• Front Reception Room
• Rear Reception Room
• Kitchen
• WC
Gas-fired central heating (system not tested)
EPC Rating: E
Front Garden
Garden at Rear
Vacant Possession upon completion
Inspection: By arrangement with the Auctioneers
By setting a proxy bid, the system will automatically bid on your behalf to maintain your position as the highest bidder, up to your proxy bid amount. If you are outbid, you will be notified via email so you can opt to increase your bid if you so choose.
If two of more users place identical bids, the bid that was placed first takes precedence, and this includes proxy bids.
Another bidder placed an automatic proxy bid greater or equal to the bid you have just placed. You will need to bid again to stand a chance of winning.
Additional Fees
Viewing property
Buying at auction
Guide price and Reserve price
Legal Documents